Год: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Неактивные ссылки на скачивание материалов означают, что данные еще не подгружены, попробуйте зайти позднее. Если данные не обновляются слишком долго, выделите текст и нажмите CTRL+Enter, опишите ситуацию и мы исправим ошибки на сайте.
2023 год
Наименование документа | Документы для скачивания |
---|---|
На 01.01.2023 года | Смотрите 2022 год |
На 01.02.2023 года | Скачать |
На 01.03.2023 года | Скачать |
На 01.04.2023 года | Скачать |
На 01.05.2023 года | Скачать |
На 01.06.2023 года | Скачать |
На 01.07.2023 года | Скачать |
На 01.08.2023 года | Скачать |
На 01.09.2023 года | Скачать |
На 01.10.2023 года | Скачать |
На 01.11.2023 года | Скачать |
На 01.12.2023 года | Скачать |
На 01.01.2024 года | Скачать |
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ОЛЮТОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
Документы для скачивания |
ЗА 1-ЫЙ КВАРТАЛ 2023 ГОДА | Скачать |
ЗА 2-оЙ КВАРТАЛ 2023 ГОДА | Скачать |
ЗА 3-ИЙ КВАРТАЛ 2023 ГОДА | Скачать |
ЗА 4-ЫЙ КВАРТАЛ 2023 ГОДА | Скачать |
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТИЛИЧИКИ» |
Документы для скачивания |
ЗА 1-ЫЙ КВАРТАЛ 2023 ГОДА | Скачать |
ЗА 2-оЙ КВАРТАЛ 2023 ГОДА | Скачать |
ЗА 3-ИЙ КВАРТАЛ 2023 ГОДА | Скачать |
ЗА 4-ЫЙ КВАРТАЛ 2023 ГОДА | Скачать |